实时体育数据 数据来源:kaiyun
⚽ 足球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 皇家波托西 | 0:0 | 聖安東尼奧布洛布洛 | 玻利維亞甲級聯賽 | 06:00 |
| 萊奧內斯 | 0:0 | 迪波提沃庫恩卡 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 06:00 |
| 厄瓜多爾天主教大學 | 0:0 | 基多大學體育聯盟 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 06:00 |
| 厄瓜多爾紅酒隊 | 2:1 | 國家隊 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 03:30 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼蘇達灰狼 | 114:98 | 印第安納溜馬 | NBA夏季聯賽 | 03:30 |
| 費城76人 | 92:99 | 奧蘭多魔術 | NBA夏季聯賽 | 04:00 |
| 夏洛特黃蜂 | — | 密爾瓦基公鹿 | NBA夏季聯賽 | 07:30 |
| 底特律活塞 | 10:3 | 鳳凰城太陽 | NBA夏季聯賽 | 06:00 |
| 克里夫蘭騎士 | 16:24 | 紐奧良鵜鶘 | NBA夏季聯賽 | 05:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 列星頓SC | — | 新墨西哥聯隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 印第安納十一 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 體育JAX | — | 匹茲堡河犬 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 查塔努加紅狼 | — | AV阿爾塔FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | 韋恩堡FC | 美國USL第一級聯賽 | 06:30 |
| 奧蘭多驕傲 | — | 波士頓傳承 | 美國NWSL | 07:00 |
| 新英格蘭革命二隊 | — | 哥倫布Crew 2隊 | MLS Next Pro聯賽 | 07:00 |
| 萊奧內斯 | 0:0 | 迪波提沃庫恩卡 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 06:00 |
| 自由FC | 1:0 | 技術大學 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 01:00 |
| 曼塔 | 0:1 | 德爾芬 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 厄瓜多爾天主教大學 | 0:0 | 基多大學體育聯盟 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 06:00 |
| 查爾斯頓阿祖里 | 0:5 | 韋斯頓熊 | 澳洲北部新南威爾斯NPL | 18:00 |
| 卡希巴 | — | 梅特蘭 | 澳洲北部新南威爾斯NPL | 18:00 |
| 厄瓜多爾紅酒隊 | 2:1 | 國家隊 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 03:30 |
| 布魯明 | 1:1 | GV聖荷西 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 皇家波托西 | 0:0 | 聖安東尼奧布洛布洛 | 玻利維亞甲級聯賽 | 06:00 |
| JIPPO | 3:1 | MP | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
| 騰松 | 0:4 | 廷布市 | 不丹超級聯賽 | 18:00 |
| 奧爾達巴斯施姆肯特 | 3:1 | 阿爾泰奧斯克門 | 哈薩克盃 | 23:00 |
| 開姆尼茨 | 3:0 | 翁特哈興 | 球會友誼賽 | 00:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-16 06:11(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新